Hieronder vind je de uitleg over het invullen van de Excel productlijst import.
Klik op de link onderaan de pagina om het voorbeeldbestand van de productenlijst te downloaden.
Het invullen van de productenlijst is erg gemakkelijk. In het zojuist gedownloade Excelbestand vul je de producten in zoals je die op de kassa wil zien. Download dit bestand en vul de tabel in 'Blad1' in. Zo kun je de producten zoals die bij jouw locatie verkocht worden aan ons doorgeven. Wij importeren deze lijst uiteindelijk in jullie kassasysteem, zodat alles in één keer klaar staat.
Hieronder vind je een voorbeeld van de daadwerkelijke indeling van de producten en de supplementen. Deze is ook gemakkelijk na het importeren van het Excel document te wijzigen via admin.twelve.eu.
De gegevens die zijn ingevuld dienen als voorbeeld en kunnen worden overschreven. Je moet ieder veld invullen, tenzij hieronder anders vermeld:
Uitleg invullen Excel bestand - productenlijst met supplementen:
Uitleg: | Door de tabel in Blad1 in te vullen kun je de producten zoals deze verkocht worden aan ons door geven. De gegevens die zijn ingevuld dienen als voorbeeld en kunnen worden overschreven. Ieder veld moet worden ingevuld tenzij anders vermeld. |
ID: | Dit veld is niet verplicht. |
Naam kort: | Vul hier de naam van de knop op de kassaterminal in. |
Naam lang: | Dit is de naam van het product zoals het in de rapportage weer wordt gegeven. Deze kan afwijken van de 'Naam kort', maar mag ook het zelfde zijn. |
Supplement | Wanneer je bij een product in deze kolom een 1 zet, wordt het product een supplement. Deze zijn dan alleen aan te slaan via het supplementen scherm. |
Prijs: |
De verkoopprijs van het product in euro's, inclusief BTW. In het geval van een open prijs vul je hier '0' in. |
Open Prijs: |
Bepaald of voor een product een open prijs ingevoerd kan worden. 1 = open prijs 0 = vaste prijs. Een combinatie van beide is niet mogelijk. Werk je met een open prijs vul dan in kolom 'Prijs' een 0 in. |
Muntwaarde: | Wanneer gasten ook met munten (of bonnen) kunnen betalen voer je hier de waarde van het product in munten. |
BTW id: |
Voer hier de correcte BTW code in voor dit product: Nederland 1 = BTW Hoog, 2 = BTW Laag, 3 = Geen BTW, 5 = BTW Mix België 11 = Belgisch Hoog (21%), 12 = Belgisch Laag (6%), 13 = Keuken (6), 14 = Belgisch Laag (12%) |
Actief: | Bepaald of het product verkocht kan worden of niet: 1 = actief, 0 = niet actief |
Keuken: | Bepaald of er na het afrekenen van dit product op de keukenprinter een bon geprint wordt. 1 = ja, 0 = nee |
Bar: | Bepaald of er na het afrekenen van dit product op de barprinter een bon geprint wordt. 1 = ja, 0 = nee |
Minimumleeftijd: | Wanneer een pashouder die niet aan de ingevoerde minimumleeftijd voldoet een product probeert af te rekenen blokkeert de kassaterminal. Let op, dit is alleen te gebruiken met de KNIP-module. Optie: 18 |
Categorie: | Voer de naam van de categorie in waarbinnen het product ingedeeld moet worden. |
Hardloper: | Wanneer je bij een product in deze kolom een 1 zet, wordt het product in zijn eigen categorie, en in een speciale 'Hardlopers' categorie ingedeeld. Uiteraard kan de naam van deze categorie later nog aangepast worden. |
Hoofdproduct: | Producten kunnen op de kassaterminal in een submenu getoond worden. Wanneer een hoofdproduct (bijvoorbeeld 'Tosti') aangeslagen wordt, komt een menu met de subproducten (bijvoorbeeld 'Tosti ham / kaas' en 'Vlamtosti' naar voren. Wanneer je een product als subproduct onder een hoofdproduct wilt hangen, vult u in de kolom 'Hoofdproduct' de naam van het hoofdproduct in. |
Kleur: | Voer de kleurcode van het product in. Kleuren worden als 'HEX' code ingevoerd. Zie bovenstaande tabel. |
Standaard supplement categorie | Supplementen zijn ingedeeld in een categorie. Voer hier de naam van de supplementencategorie in. |
Open supplement bij aanslaan | Als hier 1 ingevuld wordt opent het supplementen scherm automatisch bij een product. Het is niet toegestaan om een supplement op een supplement aan te slaan, dus de kolom hiervoor moet een 0 zijn. |
EAN code: | Optioneel te gebruiken als artikelcodering. |
Statiegeldcode: |
Vul een van de onderstaande codes in, afhankelijk van het statiegeldproduct:
|
Kleurenlabels:
Deze kleurlabels zijn ook terug te vinden op het tweede tabblad in je Excel document zodat deze te kopiëren zijn.